電車に乗ったので京都南部でのiPhone(ソフトバンク)のLTE電波状況を調べてみました。電車の中からの計測なのでホームと若干通信速度の違いがあるかもしれません。ホームで測ってないので違いがあるのか今は分かりませんけど。(^^ゞ
随時更新する予定です。
京都南部 SoftBank LTE電波状況 鉄道編
年月 | 路線 | 駅名 | ホーム | 車内 |
2012/10 | 地下鉄 | 四条 | × | × |
2012/10 | 地下鉄 | 五条 | × | |
2012/10 | 地下鉄 | 京都 | × | |
2012/10 | 地下鉄 | 九条 | × | |
2012/10 | 地下鉄 | 十条 | × | |
2012/10 | 地下鉄 | くいな橋 | × | |
2012/10 | 地下鉄 | 竹田 | 5本 20Mbps | |
2012/10 | 近鉄 | 竹田 | 5本 20Mbps | |
2012/10 | 近鉄 | 伏見 | 4本 10Mbps | |
2012/10 | 近鉄 | 丹波橋 | × ※1 | |
2012/10 | 近鉄 | 桃山御陵前 | 3本 9Mbps | |
2012/10 | 近鉄 | 向島 | 5本 29Mbps | |
2012/10 | 近鉄 | 小倉 | 5本 22Mbps | |
2012/10 | 近鉄 | 伊勢田 | 2本 | |
2012/10 | 近鉄 | 大久保 | 3本 12Mbps | |
2012/10 | 近鉄 | 久津川 | ||
2012/10 | 近鉄 | 寺田 | ||
2012/10 | 近鉄 | 富野荘 | ||
2012/10 | 近鉄 | 新田辺 |
※1 近鉄丹波橋駅はホームの構造や周りの建物の影響でLTEは入らず3Gでもアンテナ2〜3本の状態でした
京都市営地下鉄はやはりLTEの電波はまだ飛んでいませんでした。LTEに対応するのはまだ先になるかもしれませんね。
スポンサードリンク