京都府南部でのiPhone(ソフトバンク)のLTE電波状況を一覧にしてみました。
随時更新する予定です。
京都府南部 SoftBank LTE電波状況
年月 | 場所 | 店名 | 屋外 | 屋内 |
---|---|---|---|---|
2012/10 | 京都市 | 大丸(四条烏丸) | 5本 7Mbps | |
2012/10 | 京都市 | 高島屋(四条河原町) | 5本 19Mbps | |
2012/10 | 京都市 | ジュンク堂(四条富小路) | 5本 23Mbps | |
2012/10 | 京都市 | 富小路錦小路 | 5本 32Mbps | |
2012/10 | 久世郡 | イオン久御山 | △ | × |
2012/10 | 宇治市 | コメダ 京都宇治店 | ◯ 30Mbps | ◯ 30Mbps |
2012/10 | 城陽市 | コインランドリービッグ | ◯ | ◯ 7Mbps |
2012/10 | 城陽市 | 丸亀製麺 城陽店 | ◯ 10Mbps | △ 8Mbps |
2012/10 | 城陽市 | アル・プラザ城陽 | ◯ 12Mbps | △ |
京田辺市 | アル・プラザ京田辺 |
次の記事もどうぞ♪
・京都南部のiPhone(ソフトバンク) LTE電波状況 鉄道編(随時更新)